Actualidad
|
| PP | Sueldo | Nº | Total | PROPUESTA SOMOS |
| Alcalde | 74.268,04 | 1 | 74268,04 | 18.000 |
| Vice-Tenie | 70.554,63 | 3 | 211663,89 | 54.000 |
| Concejal D. | 66.841,23 | 12 | 802094,76 | 216.000 |
| Gasto Total | 1088026,69 | 288.000 | ||
| PSOE | ||||
| Portavoz | 70.554,63 | 1 | 70554,63 | 18.000 |
| Concejal | 35.386,53 | 9 | 318478,77 | 162.000 |
| Asistencia | 16.601,09 | 9 | 149409,81 | |
| Gasto Total | 538443,21 | 180.000 | ||
| Mixto (IU) | ||||
| Portavoz | 70.554,63 | 1 | 70554,63 | 18.000 |
| Gasto Total | 70554,63 | 18.000 | ||
| Ayuntam. | ||||
| Gasto Total | 1697024,53 | 486.000 |
Actualizado ( Jueves, 10 de Mayo de 2012 17:45 )















